一、綜合實(shí)力 TOP5(高端醫(yī)養(yǎng)型)
排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元 / 月) | 核心優(yōu)勢(shì) | 適合人群 |
---|---|---|---|---|
1 | 國壽嘉園?天津樂境 | 7000-20000 | 央企背景(中國人壽),13 萬㎡醫(yī)養(yǎng)社區(qū),1000 床位,中日美聯(lián)合設(shè)計(jì),津京冀 1 小時(shí)交通圈,MDT 多學(xué)科健康管理 | 高凈值人群,需術(shù)后康復(fù) / 長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)支持,追求全周期健康管理 |
2 | 椿萱茂?璟灣長(zhǎng)者社區(qū) | 7000-20000 | 天津首個(gè)城市核心區(qū)養(yǎng)老社區(qū)(河北區(qū)),距三甲醫(yī)院 2.1km,海河景觀房,五星級(jí)餐飲團(tuán)隊(duì),認(rèn)知癥照護(hù)專區(qū) | 注重文化氛圍與醫(yī)療便捷度的活力 / 半失能老人,尤其適合阿爾茨海默病早期干預(yù) |
3 | 天津宜善園高端養(yǎng)老中心 | 6000-12000 | 日式精細(xì)化服務(wù),300 床位全套房設(shè)計(jì),配備中醫(yī)理療中心和空中花園,失能老人 24 小時(shí)翻身記錄系統(tǒng) | 偏好靜謐環(huán)境、需要中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理的中高端客群 |
4 | 泰康之家?津園 | 5500-18000 | 待開業(yè),規(guī)劃 1600 單元 + 二級(jí)康復(fù)醫(yī)院,泰康 "保險(xiǎn) + 醫(yī)養(yǎng)" 模式,預(yù)計(jì)引入美國 CCRC 標(biāo)準(zhǔn) | 提前鎖定稀缺資源的長(zhǎng)者,尤其適合已購買泰康養(yǎng)老險(xiǎn)客戶 |
5 | 鵬瑞利頤康護(hù)理院 | 8000-15000 | 新加坡醫(yī)療集團(tuán)運(yùn)營(yíng),300 高級(jí)病床,10 余個(gè)臨床科室,重點(diǎn)開展腫瘤舒緩治療和老年病康復(fù) | 術(shù)后康復(fù)、腫瘤晚期護(hù)理等特殊醫(yī)療需求群體 |
二、高性價(jià)比推薦(3000-6000 元檔)
機(jī)構(gòu)名稱 | 價(jià)格(元 / 月) | 突出亮點(diǎn) | 注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|
陶樂養(yǎng)老長(zhǎng)虹公園分院 | 3000-6500 | 地鐵 2 號(hào)線直達(dá),人民醫(yī)院 1km 內(nèi),家庭式照護(hù),失智癥非藥物干預(yù)(音樂療法、懷舊療法) | 三人間儲(chǔ)物空間不足,建議自備收納工具 |
武清區(qū)養(yǎng)老護(hù)理中心 | 3500-7000 | 公建民營(yíng)四星級(jí),80 畝園林環(huán)境,京津高速專屬班車,政府補(bǔ)貼后實(shí)際低至 1500 元 / 月(武清戶籍) | 距市區(qū) 60km,適合郊區(qū)養(yǎng)老需求,醫(yī)療依賴社區(qū)醫(yī)院 + 遠(yuǎn)程會(huì)診 |
梅江福家康養(yǎng)老中心 | 1000-4000 | 西青區(qū)最低價(jià),專注失能護(hù)理 17 年,防褥瘡氣墊床全覆蓋,家屬探望率周均 3 次(行業(yè)平均 1.5 次) | 設(shè)施較老舊,無獨(dú)立衛(wèi)生間,適合預(yù)算有限的剛需家庭 |
海福祥養(yǎng)老護(hù)理院 | 3000-5000 | 連鎖品牌醫(yī)保定點(diǎn),靜海區(qū)規(guī)模最大(500 床),臨終關(guān)懷服務(wù)完善,宗教心靈慰藉室 | 地處遠(yuǎn)郊,公共交通不便,建議自駕探望 |
東麗陶樂家分院 | 3800-5500 | 萬科社區(qū)嵌入型,主打 "居家感" 照護(hù),允許攜帶寵物,失能老人每月 1 次免費(fèi)外出(公園 / 超市) | 僅 40 床位需提前 3 個(gè)月預(yù)約,無專業(yè)康復(fù)設(shè)備 |
本站所展示的文字、圖片、價(jià)格等項(xiàng)目介紹存在時(shí)效性,項(xiàng)目最新情況以現(xiàn)場(chǎng)參觀及咨詢?yōu)闇?zhǔn)。本站展示內(nèi)容僅供參考!