根據《關于印發<南京市養老服務機構等級評定管理實施辦法>的通知》(寧民規〔2023〕5號)相關規定,現將2024年第三、第四季度養老服務機構等級評定及2024年度養老機構等級抽查復核情況予以公示。
公示期為2025年4月1日至2025年4月8日,公示期間如有異議,可通過電話或書面形式向市民政局養老服務處反映。聯系電話:025-83635658;通信地址:江蘇省南京市建鄴區江東中路259號市民政局養老服務處,郵政編碼:210019。
南京市民政局
2025年4月1日
2024年第三、第四季度養老機構等級評定公示
序號 | 所在區 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬授予等級 | 有效期 | 備注 |
1 | 溧水區 | 南京溧水悅華東廬山護理院有限公司 | 91320117MA25QP734D | 四級 | 2024年9月2日至2027年9月1日 | 第三季度 |
2 | 玄武區 | 南京鐘山銀城養老產業發展有限公司月苑南路分公司 | 91320102MA200Q8450 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
3 | 秦淮區 | 江蘇悅華匯景護理院有限公司 | 91320104MA22M76C80 | 四級 | 2024年12月17日至2027年12月16日 | 第四季度 |
4 | 建鄴區 | 江蘇心頤薈健康產業有限公司 | 91320105MA23ATFR36 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
5 | 鼓樓區 | 南京市鼓樓區易發紅日養老院 | 523201065935149466 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
6 | 鼓樓區 | 南京市鼓樓區瀚瑞老年人服務中心 | 52320106MJ56650354 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
7 | 鼓樓區 | 南京鼓樓洪廟瀚瑞養老服務運營管理有限公司 | 91320106MA214UJH57 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
8 | 雨花臺區 | 瑞芝康健古雄護理院有限公司 | 91320114MABMC47754 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
9 | 棲霞區 | 南京瑞芝康健楓馨護理院有限公司 | 91320113MA231HPF7H | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
10 | 棲霞區 | 太保家園(南京)養老服務有限公司 | 320113666202302210503 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
11 | 棲霞區 | 泰康之家蘇園(南京)養老服務有限公司 | 91320113MA24TNFC9F | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
12 | 棲霞區 | 南京市棲霞區頤養院 | 523201135628753355 | 四級 | 2024年12月17日至2027年12月16日 | 第四季度 |
本站所展示的文字、圖片、價格等項目介紹存在時效性,項目最新情況以現場參觀及咨詢為準。本站展示內容僅供參考!